機組構成
設備: | |
1、JEV系列主機 | 2、螺旋計量機 |
備選: | |
3、螺旋送料機 | 4、成品輸送機 |
主要性能和結構特點
■適用于計量不易流動或流動性較差的粉類物料。
■不銹鋼開啟式料倉,清理方便,符合企業衛生管理要求。
■采用旋轉螺桿送料、獨立攪拌、伺服電機控制系統,具有動作靈敏、計量速度快、精度高、性能穩定等優點。
■全密封系統,減少粉塵。
適用范圍
該螺旋計量機可以與JEV-320、JEV-420, JEV-520、JEV~680全 自動獨立式包裝機配置組合,特別適合細粉狀物料的計量包裝,集計量、制袋、包裝、封口、打印、計數于一體。
例如:奶粉、豆奶粉、咖啡粉、淀粉、面粉、薯粉、黃豆粉、綠豆粉、 洗衣粉等的粉末的包裝。
技術參數
機型 | JEV-320AP | JEV-420AP | JEV-520AP | JEV-680AP | JEV-820AP |
包裝材料 | OPP/PP、OPP/CPP' PT/PE、PE、KOP/CPP、PT/PE/x AL/PE etc. Any heat-sealable composite materials foil/film | ||||
制袋長度 | 50-200mm(L) | 300mm(L) | 400mm(L) | 400mm(L) | 500mm(L) |
制袋寬度 | 50-150mm(W) | 100-200mm(W) | 150-250mm(W) | 180-320mm(W) | 250-400mm(W) |
薄膜寬度 | 320mm | 420mm | 520mm | 680mm | 820mm |
包裝速度 | 8-60bags/min | 5-60bags/min | 5-60bags/min | 5-50bags/min | 5-50bags/min |
計量范圍 | 20-500ml | 2500ml | 6000ml | 10L | 15L |
氣壓 | 0.65Mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa |
耗氣量 | 0.6m3/min | 0.6m3/min | 0.7m3/min | 0.8m3/min | 0.8m3/min |
電壓 | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
功率 | 1.5Kw | 3.0Kw | 4.0Kw | 5.0Kw | 5.0Kw |
外型尺寸 | L1067*W1026* H1288mm |
L1388*W116* H1536mm |
L1795*W1150* H1650mm |
L1480*W1380* H1850mm |
L1600*W1530* H2100mm |
機器重量 | 300Kg | 500Kg | 600Kg | 700Kg | 850Kg |